Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
Sous le patronage du Ministère des solidarités et de la Santé
TDAH et accès aux soins
Programme
| TDAH et accès aux soins | |||
|---|---|---|---|
| 8:30 | Accueil | Christine Gétin et Lucia Romo | |
| Introduction de la journée | Pr Jean-François Balaudé Président de L’université | ||
| LE TDAH, point de situation | Modérateur Michel Lecendreux | ||
| LE TDAH, un trouble neurodéveloppemental ? | Pr Pierre Gressens | ||
| Traitements pharmacologiques versus non-pharmacologiques, état des connaissances | Dr Samuele Cortese | ||
| Recommandation Européennes pour le TDAH | Dr Michel Lecendreux | ||
| Pause | |||
| 11:00 | Témoignages de patients en vidéo | ||
| Table ronde : parcours de soin | animée par Frédéric LlopFrance 3 | ||
| Point de vue des patients | Mme Claudine Casavecchia | ||
| Point de vue du pédiatre | Dr Patricia Lubelski | ||
| Point de vue d’un centre de santé | Dr Frédérique Barbe | ||
| Point de vue d’un centre spécialisé | Dr Fanny Gollier-Briant | ||
| Echanges avec la salle | |||
| Pause | BUFFET DEJEUNER | Visite des stands | |
| Thérapies et accompagnement | Modérateur Vania Herbillon | ||
| 13:30 | Conscience de soi et motivation, des leviers pour les thérapies ? | Pr Pierre Castelnau | |
| Apport de l’entretien motivationnel en thérapie | Pr Lucia Romo | ||
| Programme d’accompagnement des adultes | Dr Régis Lopez | ||
| L’accompagnement à l’emploi | Chargé de Mission insertion handicap | ||
| Echanges avec la salle | |||
| Pause | |||
| Nouvelles thérapies | Modérateur Jeanne Etiemble | ||
| Le neurofeedback, point des études | Mme Allison Goujon | ||
| La méditation de pleine de conscience (Mindfulness) | Mr Philippe Laurent | ||
| Et en classe ? | Modérateur Robert Voyazopoulos | ||
| Présentation du Web-documentaire "Plongez en nos troubles" | Mr Benjamin Laurent | ||
| Education pédagogique de l’attention en classe | Dr Jean-Philippe Lachaux | ||
| L’inclusion scolaire | Mr Robert Voyazopoulos | ||
| Echanges avec la salle | |||
| 17:30 | Conclusions |


© Tatomm-Fotolia



